COURSE GUIDEコースガイド
-
CONCEPT
ストレスを感じさせないフラットでワイドなレイアウトと
戦略的なコースデザインで、
あらゆるレベルのゴルファーがゴルフの爽快さを体感できます。 
OUT course
※距離単位:yard
IN course
※距離単位:yard
TEEING GROUND
※距離単位:yard
| TEEING GROUND | BLACK | BLUE | WHITE | RED |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL 72 | 7,010 | 6,635 | 6,218 | 5,454 |
コース概要
| 所在地 | 〒439-0008 静岡県菊川市友田1028-10 |
|---|---|
| コースタイプ | 丘陵 |
| コース距離 | 18ホール/7,010ヤード/パー72 |
| グリーン | ベント 1グリーン |
| 開場日 | 1993年(平成5年)4月27日 |
| 設計者 | (監修)山田 健一氏 |
| コースレート | 男子(BLACK:73.2、BLUE:71.7、WHITE:69.8、RED:66.4) 女子(BLACK:79.8、BLUE:77.9、WHITE:75.6、RED:71.4) |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制、乗用カートプレー |
| 練習場 | ドライビングレンジ(150ヤード・10打席)、アプローチ&バンカー |
| 付帯施設 | コンペルーム 1部屋12名~最大48名までご利用いただけます |
| 宿泊施設 | 9部屋 36名収容(クラブハウス内)※ご予約は10名様以上にて承ります。 |
コンペ開催の方へ〈ドラコン・ニアピンの推薦ホール〉
| ハーフ1ホールの場合 |
・ドラコン アウト 7番/イン 18番 ・ニアピン アウト 5番/イン 16番 |
|---|---|
| ハーフ2ホールの場合 |
・ドラコン アウト 4番・7番/イン 13番・18番 ・ニアピン アウト 2番・5番/イン 14番・16番 |
